Valverde verstevigt leiding in UCI WorldTour-ranking
In de UCI WorldTour-ranking na de Classica San Sebastian verstevigt Alejandro Valverde zijn leidersplaats dankzij een derde plaats. Greg Van Avermaet blijft de eerste Belg op een zeventiende plaats. De zegezekere Van Avermaet werd omvergereden door een motard op de laatste klim. Zonder dat incident was onze landgenoot wellicht naar de top-10 geklommen in de stand.
. Individueel:
1. (1) Alejandro Valverde (Spa) 532 ptn
2. (2) Christopher Froome (GBr) 422
3. (3) Alberto Contador (Spa) 407
4. (4) Nairo Quintana (Col) 365
5. (6) Joaquin Rodriguez (Spa) 322
6. (5) Richie Porte (Aus) 314
7. (7) Geraint Thomas (GBr) 283
8. (8) Rui Costa (Por) 274
9. (9) Simon Spilak (Sln) 269
10. (10) John Degenkolb (Dui) 265
...
17. (17) Greg Van Avermaet (Bel) 207
36. (75) Philippe Gilbert (Bel) 99
58. (55) Sep Vanmarcke (Bel) 52
60. (57) Jürgen Roelandts (Bel) 52
61. (59) Tiesj Benoot (Bel) 51
65. (62) Jens Debusschere (Bel) 48
67. (64) Jens Keukeleire (Bel) 46
72. (70) Stijn Vandenbergh (Bel) 40
80. (79) Maxime Monfort (Bel) 32
82. (81) Yves Lampaert (Bel) 30
88. (86) Jurgen Van den Broeck (Bel) 27
98. (97) Jan Bakelants (Bel) 18
103.(102) Iljo Keisse (Bel) 16
114.(114) Tim Wellens (Bel) 8
138.(138) Jonas Vangenechten (Bel) 4
148.(148) Bart De Clercq (Bel) 2
153.(153) Boris Vallée (Bel) 2
157.(163) Jasper Stuyven (Bel) 1
158.(164) Tosh Van der Sande (Bel) 1
173.(173) Gianni Meersman (Bel) 1
Landen:
1. (1) Spanje 1491 ptn
2. (2) Groot-Brittannië 973
3. (3) Colombia 787
4. (4) Frankrijk 752
5. (5) Australië 696
6. (6) Italië 694
7. (7) Nederland 692
8. (9) België 461
9. (8) Duitsland 455
10.(10) Tsjechië 306
Teams:
1. (1) Sky (GBr) 1219 ptn
2. (2) Movistar (Spa) 1142
3. (3) Katusha (Rus) 1070
4. (4) Etixx-Quick.Step (Bel) 903
5. (5) Tinkoff-Saxo (Kaz) 777
...
12. (12) Lotto Soudal (Bel) 354 .