Luca Brecel zakt twee plaatsjes op wereldranking snooker
Luca Brecel is na het German Masters snookertoernooi, waar de 17-jarige Limburger zich niet voor kon plaatsen, twee plaatsjes gezakt op de wereldranglijst. Hij is nu 68e.
Ali Carter, zondag winnaar van het German Masters, klom van de 14e naar de 11e stek op. Runner-up Marco Fu uit Hongkong steeg van 23 naar 21.
Mark Selby is nog altijd de nummer een, voor Judd Trump. De Australiër Neil Robertson, halvefinalist in Berlijn, sprong over Shaun Murphy van plaats vijf naar drie. De Schot John Higgins maakte de omgekeerde beweging, van drie naar vijf.
De wereldranglijst snooker na het German Masters:
1. (1) Mark Selby (Eng) 80.320
2. (2) Judd Trump (Eng) 78.515
3. (5) Neil Robertson (Aus) 68.240
4. (4) Shaun Murphy (Eng) 66.660
5. (3) John Higgins (Sch) 65.755
6. (6) Stephen Maguire (Sch) 58.780
7. (7) Mark Williams (Wal) 56.520
8. (9) Mark Allen (NIe) 55.880
9. (8) Ding Junhui (Chn) 55.600
10. (10) Stuart Bingham (Eng) 55.240
11. (14) Allister Carter (Eng) 55.220
12. (15) Matthew Stevens (Wal) 52.960
13. (11) Stephen Lee (Eng) 52.710
14. (13) Ricky Walden (Eng) 51.705
15. (12) Graeme Dott (Sch) 51.520
16. (16) Mark Davis (Eng) 50.950
17. (17) Barry Hawkins (Eng) 50.180
18. (19) Martin Gould (Eng) 45.270
19. (18) Joe Perry (Eng) 44.940
20. (21) Dominic Dale (Wal) 43.095
21. (23) Marco Fu (HKo) 43.090
22. (20) Ronnie O'Sullivan (Eng) 43.040
23. (22) Ryan Day (Wal) 42.445
24. (28) Michael Holt (Eng) 42.445
25. (27) Marcus Campbell (Sch) 41.570
26. (25) Robert Milkins (Eng) 41.530
27. (26) Tom Ford (Eng) 41.060
28. (24) Peter Ebdon (Eng) 46.620
29. (29) Andrew Higginson (Eng) 39.915
30. (30) Mark King (Eng) 39.205
31. (31) Ken Doherty (Ier) 38.560
32. (33) Fergal 0'Brien (Ier) 35.790
...
34. (35) Ben Woollaston (Eng) 35.140
36. (36) Liang Wenbo (Chn) 34.680
37. (37) Anthony Hamilton (Eng) 33.100
41. (41) Michael White (Wal) 32.165
42. (43) Jack Lisowski (Eng) 30.620
43. (39) Stephen Hendry (Sch) 30.535
45. (45) Nigel Bond (Eng) 28.635
47. (47) Steve Davis (Eng) 27.360
57. (57) Jimmy White (Eng) 24.170
59. (59) James Wattana (Tha) 21.665
68. (66) Luca Brecel (Bel) 11.740
73. (72) Thanawat Thirapongpaiboon (Tha) 9.720
84. (82) Tony Drago (Mal) 6.560 .