Knicks nemen ook de maat van Boston Celtics
Carmelo Anthony heeft New York Knicks opnieuw dichter bij een plek in de play-offs van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gebracht. Aan de hand van Anthony waren de Knicks in Madison Square Garden te sterk voor Boston Celtics (118-110). De vedette van het team uit New York liet een 'triple-double' aantekenen: 35 punten, 12 rebounds en 10 assists. Paul Pierce maakte 43 punten voor Boston Celtics.
Aan de andere kant van het land moest Los Angeles Lakers voor eigen publiek buigen voor San Antonio Spurs: 91-112. De Spurs, die in Tony Parker met 29 punten hun beste schutter hadden, gaan aan kop in de Western Conference.
Uitslagen:
Philadelphia - Indiana 97-102
Detroit - Cleveland 116-77
Minnesota - Memphis 84-91
New York - Boston 118-110
LA Lakers - San Antonio 91-112
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):
EASTERN CONFERENCE
. Atlantic Division:
1. Boston 36 26 0.581 (x)
2. New York 32 29 0.525
3. Philadelphia 31 30 0.508
4. New Jersey 22 40 0.355
. Toronto 22 40 0.355
. Central Division:
1. Chicago 46 15 0.754 (y)
2. Indiana 40 22 0.645 (x)
3. Milwaukee 29 31 0.483
4. Detroito 23 38 0.377
5. Clevelando 20 40 0.333
. Southeast Division:
1. Miami 43 17 0.717 (y)
2. Atlanta 36 25 0.590 (x)
. Orlando 36 25 0.590 (x)
4. Washington 15 46 0.246
5. Charlotte 7 53 0.117
WESTERN CONFERENCE
. Northwest Division:
1. Oklahoma City 44 17 0.721 (y)
2. Denver 34 27 0.557
3. Utah 32 30 0.516
4. Portland 28 34 0.452
5. Minnesota 25 38 0.397
. Pacific Division:
1. LA Lakers 39 23 0.629 (x)
2. LA Clippers 38 23 0.623 (x)
3. Phoenix 32 29 0.525
4. Golden State 22 38 0.367
5. Sacramento 20 41 0.328
. Southwest Division:
1. San Antonio 44 16 0.733 (y)
2. Memphis 36 25 0.590
3. Dallas 34 28 0.548
4. Houston 32 29 0.525
5. New Orleans 19 42 0.311
(x) = naar play-offs
(y) = winnaar divisie