NBA: Uitslagen vrijdag
Uitslagen van de vrijdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA):Vrijdag:
Charlotte - Cleveland 94-87
Philadelphia - Atlanta 86-100
Miami - Washington 84-94
Boston - Toronto 116-103
Oklahoma City - Milwaukee 108-90
Indiana - Dallas 92-113
Detroit - LA Clippers 96-104
Houston - San Antonio 84-92
Denver - New York 128-125
Minnesota - Phoenix 95-120
Portland - Memphis 96-106
Sacramento - New Jersey 109-96
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentages):EASTERN CONFERENCE
. Atlantic Division:
1. Boston 12 4 .750
2. Toronto 7 10 .412
3. Philadelphia 5 11 .313
4. New York 3 13 .188
5. New Jersey 0 16 .000
. Central Division:
1. Cleveland 11 5 .688
2. Milwaukee 8 6 .571
3. Indiana 6 8 .429
. Chicago 6 8 .429
5. Detroit 5 11 .313
. South-East Division:
1. Orlando 12 4 .750
. Atlanta 12 4 .750
3. Miami 9 6 .600
4. Charlotte 6 9 .400
5. Washington 5 9 .357
WESTERN CONFERENCE
. North-West Division:
1. Denver 12 4 .750
2. Portland 12 6 .667
3. Oklahoma City 9 7 .563
4. Utah 8 7 .533
5. Minnesota 1 15 .063
. Pacific Division:
1. Phoenix 13 3 .813
2. LA Lakers 11 3 .786
3. Sacramento 7 8 .467
4. LA Clippers 7 10 .412
5. Golden State 5 9 .357
. South-West Division:
1. Dallas 12 4 .750
2. San Antonio 8 6 .571
3. Houston 8 8 .500
4. New Orleans 7 9 .438
5. Memphis 6 10 .375
Programma zaterdag:Washington - Charlotte
Cleveland - Dallas
Milwaukee - Orlando
Utah - Portland
Golden State - LA Lakers.