01/03/10, 01u10
Gastland Canada triomfeerde in eigen land met veertien olympische titels, de laatste in het ijshockey na een thriller.
Eindstand na 86 disciplines (Goud Zilver Brons Totaal)
Canada 14 7 5 26
Duitsland 10 13 7 30
Verenigde Staten 9 15 13 37
Noorwegen 9 8 6 23
Zuid-Korea 6 6 2 14
Zwitzerland 6 0 3 9
China 5 2 4 11
Zweden 5 2 4 11
Oostenrijk 4 6 6 16
Nederland 4 1 3 8
Rusland 3 5 7 15
Frankrijk 2 3 6 11
Australië 2 1 0 3
Tsjechië 2 0 4 6
Polen 1 3 2 6
Italië 1 1 3 5
Slovakije 1 1 1 3
Wit-Rusland 1 1 1 3
Groot-Brittannië 1 0 0 1
Japan 0 3 2 5
Kroatië 0 2 1 3
Slovenië 0 2 1 3
Letland 0 2 0 2
Finland 0 1 4 5
Estland 0 1 0 1
Kazachstan 0 1 0 1
Medaillestand aller tijden (Goud Zilver Brons Totaal)
Duitsland 128 129 101 358
Rusland (Sovjetunie/GOS) 123 92 93 308
Noorwegen 107 106 90 303
Verenigde Staten 87 95 71 253
Oostenrijk 55 70 76 201
Canada 52 45 48 145
Zweden 48 33 48 129
Zwitserland 44 37 46 127
Finland 41 59 56 156
Italië 37 32 37 106
Nederland 29 31 26 86
Frankrijk 27 27 40 94
Zuid-Korea 23 14 8 45
China 9 18 17 44
Japan 9 13 15 37
Groot-Brittannië 9 3 10 22
Tsjechië (Tsjechoslovakije) 7 13 21 41
Australië 5 1 3 9
Kroatië 4 5 1 10
Estland 4 2 1 7
Polen 2 6 6 14
Liechtenstein 2 2 5 9
Wit-Rusland 1 4 4 9
Kazachstan 1 3 2 6
Bulgarije 1 2 3 6
Slovakije 1 2 1 4
BELGIE 1 1 3 5Oekraïne 1 1 3 5
Spanje 1 - 1 2
Oezbekistan 1 - - 1
Joegoslavië - 3 1 4
Hongarije - 2 4 6
Luxemburg - 2 - 2
Noord-Korea - 1 1 2
Denemarken - 1 - 1
Nieuw-Zeeland - 1 - 1
Slovenië - 2 5 7
Letland - 2 1 3
Roemenië - - 1 1