terug naar DeMorgen
Aanmelden Welkom | Afmelden
 
  • RSS
  • video
  • foto
  • tv
  • online krant
  • lezersservice
  • abonnement
De Morgen
  • Home
  • Nieuws
  • Sport
  • geld
  • Muziek
  • Opinie
  • Ecologie
  • Tech
  • Magazine
  • cultuur & media

  • Voetbal
  • Wielrennen
  • Tennis
  • Auto- & Motorsport
  • Meer Sport
dossier

Londen 2012

Medaillestand na dag 14 op Spelen

22/08/08, 17u50
Kim Gevaert, Hannah Mariën, Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo hebben België op de veertiende dag van de Spelen een eerste medaille bezorgd.

Medaillespiegel na 258 wedstrijden, met het nieuwe podium van de zevenkamp en de officiële uitsluiting van de Oekraïnse Lyudmila Blonska vanwege dopinggebruik:

Goud Zilver Brons Totaal
1. China 47 17 25 89
2. Verenigde Staten 31 36 35 102
3. Groot-Brittannië 18 13 13 44
4. Rusland 17 18 22 57
5. Duitsland 14 9 13 36
6. Australië 12 14 16 42
7. Zuid-Korea 11 10 7 28
8. Japan 9 6 10 25
9. Italië 7 8 10 25
10. Nederland 7 5 4 16
11. Jamaica 6 3 1 10
12. Frankrijk 5 13 16 34
13. Oekraïne 5 4 12 21
14. Spanje 4 6 2 12
15. Wit-Rusland 4 4 8 16
16. Roemenië 4 1 3 8
17. Canada 3 8 6 17
18. Polen 3 4 1 8
19. Tsjechië 3 3 0 6
20. Slovakije 3 2 1 6
21. Nieuw-Zeeland 3 1 5 9
22. Ethiopië 3 1 1 5
23. Georgië 3 0 3 6
24. Cuba 2 6 11 19
25. Kenia 2 4 2 8
26. Brazilië 2 3 7 12
27. Denemarken 2 2 3 7
28. Noord-Korea 2 1 3 6
29. Zwitserland 2 0 3 5
30. Hongarije 1 5 2 8
31. Kazachstan 1 4 6 11
32. Turkije 1 4 3 8
33. Noorwegen 1 4 2 7
34. Zimbabwe 1 3 0 4
35. Azerbeidzjan 1 2 4 7
36. Oezbekistan 1 2 3 6
37. Slovenië 1 2 2 5
38. Bulgarije 1 1 3 5
39. Indonesië 1 1 3 5
40. Finland 1 1 1 3
41. Estland 1 1 0 2
42. Mongolië 1 1 0 2
43. Portugal 1 1 0 2
44. Thailand 1 1 0 2
45. Argentinië 1 0 3 4
46. India 1 0 2 3
47. Iran 1 0 1 2
48. Letland 1 0 1 2
49. Mexico 1 0 1 2
50. Bahrein 1 0 0 1
51. Kameroen 1 0 0 1
52. Panama 1 0 0 1
53. Tunesië 1 0 0 1
54. Zweden 0 4 1 5
55. Litouwen 0 2 3 5
56. Trinidad en Tobago 0 2 0 2
57. Kroatie 0 1 3 4
58. Oostenrijk 0 1 2 3
59. Griekenland 0 1 2 3
60. Algerije 0 1 1 2
61. Colombia 0 1 1 2
62. Kirgizië 0 1 1 2
63. Servië 0 1 1 2
64. Tadzjikistan 0 1 1 2
65. België 0 1 0 1
66. Chili 0 1 0 1
67. Dominicaanse Republiek 0 1 0 1
68. Ecuador 0 1 0 1
69. Maleisië 0 1 0 1
70. Zuid-Afrika 0 1 0 1
71. Singapore 0 1 0 1
72. Vietnam 0 1 0 1
73. Armenië 0 0 6 6
74. Taiwan 0 0 4 4
75. Ierland 0 0 2 2
76. Nigeria 0 0 2 2
77. Afghanistan 0 0 1 1
78. Bahama's 0 0 1 1
79. Egypte 0 0 1 1
80. Israël 0 0 1 1
81. Marokko 0 0 1 1
82. Moldavië 0 0 1 1
83. Mauritius 0 0 1 1
84. Togo 0 0 1 1
85. Venezuela 0 0 1 1

  • Als eerste op de hoogte van nieuws en leuke aanbiedingen? Meld u aan voor de nieuwsbrieven van De Morgen
mailIcon print | Meer bookmarks |
Aan het laden...
dossier

Londen 2012

Lees het volledig dossier »

    meer over

    • Olympische Spelen
  • Olympisch kampioene Jessica Ennis stelt seizoensstart uit
  • Rogge: "IOC-voorzitterschap blijft onbetaald"
  • Baseball, squash en worstelen blijven in running voor Spelen 2020
  • Pat McQuaid behoudt zitje in Internationale Federatie van de Zomerspelen

Aan het laden...

    De Morgen.be

  • RSS (wat is RSS?)
  • De Morgen op Facebook
  • De Morgen Nieuwsbrieven
  • Toevoegen aan Google

     

  • Surf naar m.demorgen.be
  • De Morgen als homepagina
  • Raadpleeg het archief
  • Telex

    De krant

  • Abonneer je
  • Info ivm abonnementen
  • Online krant
  • iPad

    Over De Morgen

  • contacteer ons
  • adverteren op DeMorgen
  • vacatures
  • partnersites

© 2013 De Persgroep Digital - Alle rechten voorbehouden.
Lees de gebruiksvoorwaarden.

Volg het nieuws op onze zustersite in Nederland www.volkskrant.nl.

  • Disclaimer CIM Internet
  • Mediargus
  • Reprocopy