21/03/10 10u27
Uitslagen van de zaterdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA):
Philadelphia - Chicago 84-98
Miami - Charlotte 77-71
New Jersey - Toronto 90-100
Memphis - Golden State 123-107
Dallas - Boston 93-102
Denver - Milwaukee 97-102
Utah - New Orleans 106-86
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentages):
EASTERN CONFERENCEAtlantic Division:
1. Boston 45 24 .652
2. Toronto 34 34 .500
3. New York 25 44 .362
4. Philadelphia 24 46 .343
5. New Jersey 7 62 .101
Central Division:
1. Cleveland 55 15 .786 (x) (y)
2. Milwaukee 38 30 .559
3. Chicago 32 37 .464
4. Indiana 23 46 .333
5. Detroit 23 46 .333
South-East Division:
1. Orlando 49 21 .700 (x)
2. Atlanta 44 24 .647
3. Miami 36 34 .514
4. Charlotte 35 34 .507
5. Washington 21 46 .313
WESTERN CONFERENCENorth-West Division:
1. Denver 47 22 .681
2. Utah 45 25 .643
3. Oklahoma City 42 25 .627
4. Portland 42 28 .600
5. Minnesota 14 56 .200
South-West Division:
1. Dallas 46 23 .667
2. San Antonio 41 26 .612
3. Memphis 37 33 .529
4. Houston 35 32 .522
5. New Orleans 33 38 .465
Pacific Division:
1. LA Lakers 51 18 .739 (x)
2. Phoenix 43 26 .623
3. LA Clippers 26 43 .377
4. Sacramento 23 46 .333
5. Golden State 19 50 .275
(x) = geplaatst voor de play-offs
(y) = divisiekampioen
Zondag:New York - Houston
Indiana - Oklahoma City
LA Clippers - Sacramento
Cleveland - Detroit
Atlanta - San Antonio
LA Lakers - Washington
Phoenix - Portland
(belga/adv)