Uitslagen NBA maandag

16/03/10 08u33
Uitslagen van maandag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA):
 
Philadelphia - New York 84-94
Boston - Detroit 119-93
Houston - Denver 125-123
Utah - Washington 112-89
LA Clippers - New Orleans 100-108
Golden State - LA Lakers 121-124
Didier Mbenga kwam niet in actie bij de Lakers.
 
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division:
1. Boston 42 24 .636
2. Toronto 32 33 .492
3. New York 24 43 .358
4. Philadelphia 23 44 .343
5. New Jersey 7 59 .106
 
Central Division:
1. Cleveland 52 15 .776
2. Milwaukee 36 29 .554
3. Chicago 31 34 .477
4. Detroit 23 44 .343
5. Indiana 21 45 .318
 
Southeast Division:
1. Orlando 47 21 .691
2. Atlanta 42 23 .646
3. Charlotte 34 31 .523
4. Miami 35 32 .522
5. Washington 21 44 .323
 
WESTERN CONFERENCE
Northwest Division:
1. Denver 45 22 .672
2. Utah 43 24 .642
3. Oklahoma City 41 24 .631
4. Portland 41 28 .594
5. Minnesota 14 53 .209
 
Southwest Division:
1. Dallas 45 22 .672
2. San Antonio 39 25 .609
3. Houston 34 31 .523
4. Memphis 35 32 .522
5. New Orleans 33 35 .485
 
Pacific Division:
1. LA Lakers 49 18 .731
2. Phoenix 41 26 .612
3. LA Clippers 25 43 .368
4. Sacramento 23 44 .343
5. Golden State 18 48 .273
 
Programma van dinsdag:
Indiana - Charlotte
New Jersey - Atlanta
Miami - San Antonio
Detroit - Cleveland
Memphis - Chicago
Denver - Washington
Sacramento - LA Lakers
Phoenix - Minnesota
 
(belga/adv)