15/03/10 08u23
Uitslagen van zondag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA):
Milwaukee - Indiana 98-94
Cleveland - Boston 104-93
Miami - Philadelphia 104-91
Orlando - Charlotte 89-96
Oklahoma City - Utah 119-111
Phoenix - New Orleans 120-106
Portland - Toronto 109-98
Sacramento - Minnesota 114-100
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):
EASTERN CONFERENCEAtlantic Division:
1. Boston 41 24 .631
2. Toronto 32 33 .492
3. Philadelphia 23 43 .348
4. New York 23 43 .348
5. New Jersey 7 59 .106
Central Division:
1. Cleveland 52 15 .776 (x)
2. Milwaukee 36 29 .554
3. Chicago 31 34 .477
4. Detroit 23 43 .348
5. Indiana 21 45 .318
Southeast Division:
1. Orlando 47 21 .691
2. Atlanta 42 23 .646
3. Charlotte 34 31 .523
4. Miami 35 32 .522
5. Washington 21 43 .328
WESTERN CONFERENCENorthwest Division:
1. Denver 45 21 .682
2. Utah 42 24 .636
3. Oklahoma City 41 24 .631
4. Portland 41 28 .594
5. Minnesota 14 53 .209
Southwest Division:
1. Dallas 45 22 .672
2. San Antonio 39 25 .609
3. Memphis 35 32 .522
4. Houston 33 31 .516
5. New Orleans 32 35 .478
Pacific Division:
1. LA Lakers 48 18 .727
2. Phoenix 41 26 .612
3. LA Clippers 25 42 .373
4. Sacramento 23 44 .343
5. Golden State 18 47 .277
(x) = naar play-offs
Programma van maandag:Philadelphia - New York
Boston - Detroit
Houston - Denver
Utah - Washington
LA Clippers - New Orleans
Golden State - LA Lakers
(belga/adv)