Uitslagen NBA donderdag

05/02/10, 08u32
Uitslagen van de donderdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA):
 
Cleveland - Miami 102-86
Portland - San Antonio 96-93
 
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentages):
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division:
1. Boston 31 16 0.660
2. Toronto 27 23 0.540
3. New York 19 29 0.396
4. Philadelphia 17 31 0.354
5. New Jersey 4 44 0.083
 
Central Division:
1. Cleveland 40 11 0.784
2. Chicago 23 24 0.489
3. Milwaukee 21 26 0.447
4. Indiana 17 32 0.347
5. Detroit 16 31 0.340
 
South-East Division:
1. Orlando 33 16 0.673
2. Atlanta 31 17 0.646
3. Charlotte 24 24 0.500
4. Miami 24 26 0.480
5. Washington 16 32 0.333
 
WESTERN CONFERENCE
North-West Division:
1. Denver 33 16 0.673
2. Utah 30 18 0.625
3. Portland 30 22 0.577
4. Oklahoma City 28 21 0.571
5. Minnesota 11 38 0.224
 
Pacific Division:
1. LA Lakers 38 12 0.760
2. Phoenix 30 21 0.588
3. LA Clippers 21 28 0.429
4. Sacramento 16 32 0.333
5. Golden State 13 35 0.271
 
South-West Division:
1. Dallas 31 18 0.633
2. San Antonio 28 20 0.583
3. Memphis 26 22 0.542
4. Houston 26 22 0.542
5. New Orleans 26 23 0.531
 
Programma vrijdag:
Indiana - Detroit
Orlando - Washington
Boston - New Jersey
New York - Milwaukee
Atlanta - Chicago
Memphis - Houston
New Orleans - Philadelphia
Dallas - Minnesota
Sacramento - Phoenix
LA Lakers - Denver
 
(belga/adv)
mailIcon print | Meer bookmarks |
Aan het laden...