De uitslagen van de maandag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA):
Atlanta - Portland 99-95 n.v.
Orlando - Charlotte 97-91
Milwaukee - Dallas 113-115 n.v.
Klassements (zeges, nederlagen, winstpercentage):
EASTERN CONFERENCE:
Atlantic Division:
1. Boston 8 3 .727
2. Toronto 5 5 .500
3. Philadelphia 4 6 .400
4. New York 1 9 .100
5. New Jersey 0 10 .000
Central Division:
1. Cleveland 7 3 .700
2. Milwaukee 5 3 .625
3. Indiana 4 3 .571
4. Chicago 5 4 .556
5. Detroit 5 5 .500
Southeast Division:
1. Atlanta 9 2 .818
2. Miami 7 2 .778
3. Orlando 8 3 .727
4. Charlotte 3 7 .300
5. Washington 2 7 .222
WESTERN CONFERENCE:
Northwest Division:
1. Denver 7 3 .700
2. Portland 8 4 .667
3. Oklahoma City 5 5 .500
4. Utah 4 6 .400
5. Minnesota 1 10 .091
Pacific Division:
1. Phoenix 9 2 .818
2. LA Lakers 7 3 .700
3. Sacramento 5 4 .556
4. LA Clippers 4 7 .364
5. Golden State 3 6 .333
Southwest Division:
1. Dallas 8 3 .727
2. Houston 6 4 .600
3. San Antonio 4 4 .500
4. New Orleans 3 8 .273
5. Memphis 2 8 .200
Programma van dinsdag:
Cleveland - Golden State
Miami - Oklahoma City
New Jersey - Indiana
New Orleans - LA Clippers
Houston - Phoenix
Denver - Toronto
Sacramento - Chicago
LA Lakers - Detroit
(belga/adv)

© De Persgroep Digital - Alle rechten voorbehouden.
Lees de gebruiksvoorwaarden.
Volg het nieuws op onze zustersite in Nederland www.volkskrant.nl.