Youthstream en de FIM hebben de voorlopige kalenders voor de WK's motorcross in de MX1- en MX2-klasse bekendgemaakt. De eerste GP van het seizoen is op 10 maart in Thailand. Met 17 stuks is er een GP meer dan het huidige seizoen, maar twee GP's moeten wel nog een organiserend land toegewezen krijgen.
De omstreden GP van Mexico blijft behouden, Frankrijk organiseert twee GP's en voor de GP van Belgiƫ moet nog bepaald worden op welk circuit er zal worden gereden (Lommel of, meer waarschijnlijk, Bastenaken).
| Voorlopig programma WK MX1-MX2: | |
|---|---|
| 10 maart 2013 | Thailand (Si Racha) |
| 17 maar 2013 | Onbekend |
| 1 april 2013 | Nederland (Valksenwaard) |
| 14 april 2013 | Onbekend |
| 12 mei 2013 | Mexico (Guadalajara) |
| 19 mei 2013 | Brazilië (Beto Carrero) |
| 2 juni 2013 | Frankrijk (Ernée) |
| 9 juni 2013 | Italie (Maggiora) |
| 23 juni 2013 | Duitsland (Onbekend) |
| 30 juni 2013 | Zweden (Uddevalla) |
| 14 juli 2013 | Letland (Kegums) |
| 21 juli 2013 | Rusland (Semigorje) |
| 4 augustus 2013 | Tsjechië (Loket) |
| 11 augustus 2013 | België (Onbekend) |
| 25 augustus 2013 | Groot-Brittannië (Matterley Basin) |
| 8 september 2013 | Portugal (Onbekend) |
| 15 september 2013 | Europa (Frankrijk: St. Jean d'Angely) |
| 29 september 2013 | MX der Naties in Duitsland (Teutschenthal) |

© 2013 De Persgroep Digital - Alle rechten voorbehouden.
Lees de gebruiksvoorwaarden.
Volg het nieuws op onze zustersite in Nederland www.volkskrant.nl.