Drie landgenoten stijgen in top-100 ATP-ranking

27/10/08, 11u21
Steve Darcis is op de 52ste plaats de beste Belg op de ATP-ranking.
Op de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis blijft bovenaan alles bij het oude. De Spanjaard Rafael Nadal is nog steeds nummer één en behoudt die positie zeker tot begin 2009. De Zwitser Roger Federer volgt op de tweede plaats, de Serviër Novak Djokovic is derde. Ook in de rest van de top-tien verandert er niets.

In de subtop doet Robin Söderling de beste zaak. De Zweed won zondag voor de tweede keer in zijn carrière het tornooi van Lyon en wordt daarvoor beloond met een sprong van 27 naar 18. Ook de Belgen beleven een positieve week. De drie landgenoten in de top-100 schuiven allemaal op. Steve Darcis is 52ste (+6), Christophe Rochus 75ste (+5) en Kristof Vliegen 91ste (+5). (belga/lpb)

ATP-rankings op 27 oktober (rankings van 20 oktober tussen haakjes):
. Entry System:
1. (1) Rafael Nadal (Spa) 7.100 punten
2. (2) Roger Federer (Zwi) 5.805
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 4.575
4. (4) Andy Murray (GBr) 3.420
5. (5) David Ferrer (Spa) 2.315
6. (6) Nikolay Davydenko (Rus) 2.265
7. (7) Andy Roddick (VSt) 2.045
8. (8) David Nalbandian (Arg) 1.875
9. (9) Juan Martin del Potro (Arg) 1.820
10. (10) Gilles Simon (Fra) 1.740
11. (11) James Blake (VSt) 1.625
12. (12) Stanislas Wawrinka (Zwi) 1.580
13. (13) Fernando Gonzalez (Chi) 1.525
14. (14) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 1.485
15. (15) Richard Gasquet (Fra) 1.485
16. (17) Gael Monfils (Fra) 1.408
17. (16) Fernando Verdasco (Spa) 1.345
18. (27) Robin Söderling (Zwe) 1.290
19. (18) Tommy Robredo (Spa) 1.285
20. (21) Igor Andreev (Rus) 1.260
...
52. (58) Steve Darcis 726
75. (80) Christophe Rochus 578
91. (96) Kristof Vliegen 509
118. (107) Olivier Rochus 407
163. (166) Xavier Malisse 263
254. (291) Niels Desein 147
297. (296) Ruben Bemelmans 121
308. (307) Dick Norman 115
310. (308) Jeroen Masson 115
382. (384) Yannick Mertens 86
591. (587) Stefan Wauters 40
715. (755) David Goffin 25
716. (719) Maxime Authom 25
777. (777) Germain Gigounon 20
846. (827) Frederic De Fays 16
1003. (1005) Marco Dierckx 9
1037. (1042) Yannick Vandenbulcke 8
1129. (1133) Julien Dubail 6
1163. (1167) Alexandre Folie 5
1493. (1480) Bart Govaerts 2
1520. (1529) Mario Dierckx 2
1761. (1770) Korneel Sanders 1

. Champions Race:
1. (1) Rafael Nadal (Spa) 1.310 punten
2. (2) Roger Federer (Zwi) 1.016
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 914
4. (4) Andy Murray (GBr) 659
5. (5) Nikolay Davydenko (Rus) 418
...
52. (51) Steve Darcis 132
76. (77) Olivier Rochus 70
104. (114) Kristof Vliegen 40
116. (113) Xavier Malisse 34
119. (128) Christophe Rochus 30
mailIcon print | Meer bookmarks |
Aan het laden...