Tamaryn Hendler stijgt 114 plaatsen op WTA-ranking

27/10/08, 10u24
Op de nieuwe WTA-ranking zijn er geen veranderingen in de top-tien. De Servische Jelena Jankovic blijft op nummer één en zal het jaar ook helemaal bovenaan besluiten, zo maakte de WTA zaterdag al bekend. De Russin Dinara Safina is nog steeds tweede en de Amerikaanse Serena Williams derde.

Iets lager op de wereldranglijst doen de Russin Nadia Petrova en de Deense Caroline Wozniacki een goede zaak. Petrova bereikte afgelopen week de kwartfinale in Linz en springt van 13 naar 11. Wozniacki, verliezend finaliste in Luxemburg, gaat drie plaatsen vooruit en is nummer 13. De Zwitserse Patty Schnyder (van 11 naar 15) en de Slovaakse Daniela Hantuchova (van 15 naar 19) behoren dan weer tot de verliezers van de week.

Yanina Wickmayer moet twee plaatsen inleveren en is 67ste. Kirsten Flipkens gaat licht vooruit van 108 naar 104. Tamaryn Hendler won tien dagen geleden in Lagos haar eerste ITF-titel. Deze week worden haar punten voor deze knappe prestatie verrekend in de ranking. Ze stijgt zo liefst 114 plaatsen naar nummer 341. (belga/lpb)

WTA-ranking 27 oktober (ranking 20 oktober tussen haakjes):
1. (1) Jelena Jankovic (Ser) 4.555 punten
2. (2) Dinara Safina (Rus) 3.752
3. (3) Serena Williams (VSt) 3.716
4. (4) Ana Ivanovic (Ser) 3.687
5. (5) Elena Dementieva (Rus) 3.399
6. (6) Maria Sharapova (Rus) 3.040
7. (7) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2.726
8. (8) Venus Williams (VSt) 2.522
9. (9) Vera Zvonareva (Rus) 2.497
10. (10) Agnieszka Radwanska (Pol) 2.141
11. (13) Nadia Petrova (Rus) 1.767
12. (12) Anna Chakvetadze (Rus) 1.697
13. (16) Caroline Wozniacki (Den) 1.678
14. (14) Flavia Pennetta (Ita) 1.670
15. (11) Patty Schnyder (Zwi) 1.590
16. (17) Marion Bartoli (Fra) 1.520
17. (18) Victoria Azarenka (WRu) 1.494
18. (19) Alizé Cornet (Fra) 1.492
19. (15) Daniela Hantuchova (Slk) 1.376
20. (20) Dominika Cibulkova (Slk) 1.337
...
67. (65) Yanina Wickmayer (Bel) 505
104. (108) Kirsten Flipkens (Bel) 331
307. (292) Caroline Maes (Bel) 78
341. (455) Tamaryn Hendler (Bel) 66
484. (458) Debbrich Feys (Bel) 37
542. (532) Davinia Lobbinger (Bel) 29
577. (569) Apollonia Melzani (Bel) 26
601. (575) Soetkin Van Deun (Bel) 23
761. (831) Sofie Oyen (Bel) 13
803. (794) Sophie Cornerotte (Bel) 11
820. (808) Ineke Mergaert (Bel) 11
1011. (1002) Aude Vermoezen (Bel) 5
1037. (1026) Goele Lemmens (Bel) 5
1085. (1075) Caroline Hitimana (Bel) 4
1111. (1103) Gally De Wael (Bel) 3
1111. (1103) Marine Verbeken (Bel) 3
mailIcon print | Meer bookmarks |
Aan het laden...