Broers Rochus winnen enkele plaatsen op ATP-ranking

09/11/09, 09u26
Olivier Rochus is enkele plaatsen gestegen op de ATP-ranking.
Op de nieuwe ATP-ranglijst boeken zowel Olivier Rochus als zijn oudere broer Christophe een lichte winst. Olivier klimt twee plaatsen naar nummer 59, Christophe wipt van 88 naar 85. De geschorste Xavier Malisse, de derde Belg in de top-100, blijft status-quo op plaats 95. Kristof Vliegen zakt drie posities en is 110de, Steve Darcis stijgt vier plaatsen naar nummer 126.

Top 10
Helemaal bovenaan de ranglijst zijn er geen veranderingen in de top-10. De Zwitser Roger Federer blijft nummer 1 voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Serviër Novak Djokovic, die gisteren verrassend Federer versloeg in de finale in Bazel. De Brit Andy Murray, laureaat van het tornooi in Valencia, behoudt de vierde stek voor de Argentijn Juan Martin Del Potro. (belga/adb/lpb)

ATP-ranking op maandag 9 november (ranking van 2 november tussen haakjes):
1. (1) Roger Federer (Zwi) 10.340 punten
2. (2) Rafael Nadal (Spa) 8.845
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 8.300
4. (4) Andy Murray (GBr) 7.140
5. (5) Juan Martin Del Potro (Arg) 6.050
6. (6) Andy Roddick (VSt) 4.500
7. (7) Nikolay Davydenko (Rus) 4.430
8. (8) Fernando Verdasco (Spa) 3.360
9. (9) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.985
10. (10) Robin Söderling (Zwe) 2.935
11. (11) Fernando Gonzalez (Chi) 2.780
12. (12) Gilles Simon (Fra) 2.675
13. (13) Marin Cilic (Kro) 2.400
14. (14) Radek Stepanek (Tsj) 2.310
15. (15) Tommy Robredo (Spa) 2.175
16. (16) Gaël Monfils (Fra) 2.055
17. (17) Tommy Haas (Dui) 1.845
18. (18) David Ferrer (Spa) 1.840
19. (23) Mikhail Youzhny (Rus) 1.690
20. (19) Tomas Berdych (Tsj) 1.655
...
59. (61) Olivier Rochus 757
85. (88) Christophe Rochus 575
95. (95) Xavier Malisse 547
110. (107) Kristof Vliegen 505
126. (130) Steve Darcis 436
220. (212) Ruben Bemelmans 217
222. (238) Yannick Mertens 212
262. (297) Niels Desein 173
298. (298) David Goffin 148
312. (314) Dick Norman 138
508. (582) Yannick Vandenbulcke 61
555. (563) Maxime Authom 51
569. (587) Alexandre Folie 49
744. (745) Germain Gigounon 23
761. (777) Julien Dubail 21
865. (866) Arthur De Greef 14
911. (917) Bart Govaerts 12
982. (987) Yannik Reuter 9
1.005. (1.009) Frederic De Fays 9
1.084. (1.091) Jeroen Masson 6
1.181. (1.184) Marco Dierckx 5
1.313. (1.497) Alec Witmeur 3
1.384. (1.368) Gaëtan De Lovinfosse 2
1.714. (1.720) Mario Dierckx 1
mailIcon print | Meer bookmarks |
Aan het laden...